Pipetas Volumétricas
| Pipetas volumétricas Fisherbrand* Clase | | ||||||||||||
| B reutilizables | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| Aseguran la más alta precisión y repetitividad. Cumplen con los | |||||||||||||
| requisitos de | |||||||||||||
| flujo especificados por la norma ASTM E 969-83. Calibradas <<para | Pipetas volumétricas reutilizables clase A | ||||||||||||
| dispensar>>. Los números grandes en el globo de aspiración en las | marca Pyrex* | ||||||||||||
| pipetas de 15ml y mayores permiten identificar fácilmente la | | ||||||||||||
| capacidad. Son de vidrio de borosilicato, tienen marcas | Las pipetas de vidrio de borosilicato tipo 1, clase A, están | ||||||||||||
| permanentes de color ámbar, las puntas endurecidas con el | calibradas <<para dispensar>>, con tolerancias compatibles con las | ||||||||||||
| tratamiento Tuf-Temp* reduce las astilladuras. La precisión está | normas ASTM E 542 y E 969. Cada pipeta serializada tiene un | ||||||||||||
| impresa en cada pipeta. Con flujo de salida rápido. | número de serie individual marcado en forma permanente, y | ||||||||||||
| | certificado de identificación y capacidad rastreable al NIST. Las | ||||||||||||
| Capacidad | Precisión | Mínimo tiempo | Código | No. de cat. | pipetas normalizadas y serializadas poseen graduaciones de color | ||||||||
| | | de flujo | de color | | esmaltadas sobre el vidrio. Las pipetas de 1ml a 25ml están | ||||||||
| 0.5ml | ± 0.012ml | 3s | 2 Negro | 13- | codificadas por color según tamaño, para facilitar su clasificación | ||||||||
| 1 | ± 0.012 | 3 | Azul | 13-650 B | y selección. El nuevo diseño de 50ml permite un mejor drenaje. La | ||||||||
| 2 | ± 0.012 | 3 | Anaranjado | 13- | parte superior y la punta están pulidas a fuego. Nota: No pipetear | ||||||||
| 3 | ± 0.02 | 5 | Negro | 13-650 D | con la boca. Utilizar un dispositivo de pipeteo mecánico. | ||||||||
| 4 | ± 0.02 | 5 | 2 Rojos | 13-650 E | | ||||||||
| 5ml | ± 0.02ml | 8 s | Blanco | 13- | Serializadas / Certificadas | ||||||||
| 6 | ± 0.04 | 8 | 2 Anaranjado | 13- | | ||||||||
| 7 | ± 0.04 | 8 | 2 Verde | 13-650 H | Capacidad | Tolerancia | Código | No. Corning* | No. de cat. | ||||
| 8 | ± 0.04 | 8 | Azul | 13-650 J | | | de color | | | ||||
| 9 | ± 0.04 | 8 | Negro | 13-650 K | 1ml | 0.006ml | Azul | 7101-1 | 13-651-11 | ||||
| 10ml | ± 0.04ml | 8 s | Rojo | 13- | 2 | 0.006 | Anaranjado | 7101-2 | 13-651- | ||||
| 15 | ± 0.06 | 10 | Verde | 13- | 3 | 0.01 | Negro | 7101-3 | 13-651-11 B | ||||
| 20 | ± 0.06 | 10 | Amarillo | 13-650 N | 4 | 0.01 | Rojo | 7101-4 | 13-651- | ||||
| 25 | ± 0.06 | 15 | Azul | 13-650 P | 5 | 0.01 | Blanco | 7101-5 | 13-651-11 D | ||||
| 30 | ± 0.10 | 15 | Negro | 13-650 Q | 10ml | 0.02ml | Rojo | 7101-10 | 13-651-11 E | ||||
| 40ml | ± 0.10ml | 15 s | Blanco | 13-650 R | 15 | 0.03 | Verde | 7101-15 | 13-651- | ||||
| 50 | ± 0.10 | 15 | Rojo | 13-650 S | 20 | 0.03 | Amarillo | 7101-20 | 13-651- | ||||
| 75 | ± 0.16 | 20 | Verde | 13-650 T | 25 | 0.03 | Azul | 7101-25 | 13-651-11 H | ||||
| 100 | ± 0.16 | 20 | Amarillo | 13-650 U | 50 | 0.05 | ¾ | 7101-50 | 13-651-11 J | ||||
| | 100 | 0.08 | ¾ | 7101-100 | 13-651-11 K | ||||||||
| | Normalizadas | ||||||||||||
| Capacidad | Tolerancia | Código | No. Corning* | No. de cat. | |||||||||
| | | de color | | | |||||||||
| 1ml | 0.006ml | Azul | 7100-1 | 13-651- | |||||||||
| Pipetas volumétricas reutilizables | 2 | 0.006 | Anaranjado | 7100-2 | 13-651-1 B | ||||||||
| Fisherbrand* Cultur Tek* | 3 | 0.01 | Negro | 7100-3 | 13-651- | ||||||||
| | 4 | 0.01 | Rojo | 7100-4 | 13-651-1 D | ||||||||
| · Transferencias más rápidas de cultivos tisulares | 5 | 0.01 | Blanco | 7100-5 | 13-651-1 E | ||||||||
| · Reforzadas para mayor durabilidad | 10ml | 0.02ml | Rojo | 7100-10 | 13-651-1 K | ||||||||
| | 15 | 0.03 | Verde | 7100-15 | 13-651- | ||||||||
| La abertura grande de la punta (aproximadamente 4mm ó ⅛") | 20 | 0.03 | Amarillo | 7100-20 | 13-651- | ||||||||
| permite llenar y vaciar rápidamente; las transferencias de células | 25 | 0.03 | Azul | 7100-25 | 13-651-1 N | ||||||||
| son más rápidas. Diseñadas originalmente para la producción de | 50 | 0.05 | ¾ | 7100-50 | 13-651 P | ||||||||
| células en cultivos tisulares en Smith, Kline and French | 100 | 0.08 | ¾ | 7100-100 | 13-651 Q | ||||||||
| Laboratories. Fabricadas de vidrio de borosilicato grueso. Tienen la | | ||||||||||||
| punta reforzada y uniones para globo de boquilla. Son más | | ||||||||||||
| resistentes al desportillado y la rotura que las pipetas volumétricas | | ||||||||||||
| convencionales. | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| Su longitud corta hace que las pipetas se manejen más fácilmente. | | ||||||||||||
| Calibradas <<para dispensar>>. Marcas permanentes color ámbar. | | ||||||||||||
| se pueden colocar tapones de algodón en la parte superior | | ||||||||||||
| (tapones no incluidos). | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| Capacidad | Precisión | Código | No. de cat. | | |||||||||
| | | de color | | | |||||||||
| 25ml | ± 0.10ml | Azul | 13-650- | | |||||||||
| 50 | ± 0.10 | Rojo | 13-650-30 B | | |||||||||
| 100 | ± 0.20 | Amarillo | 13-650- | | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| Pipetas serológicas desechables Fisherbrand* de vidrio de borosilicato | |||
| | | ||
| · Envueltas individualmente, paquetes múltiples o | volúmenes pequeños | ![]() | |
| paquetes a granel. | de uso que requieran | ||
| · Paquetes codificados por colorà | esterilidad, vienen en | ||
| · Las longitudes cortas son ideales para uso en | envolturas de papel y | ||
| campanas | plástico transparente | ||
| · Escala bidireccional | completamente | ||
| | desprendibles y | ||
| Disponibles estériles, no estériles, con | | fáciles de identificar y | |
| tapón o sin tapón. Las pipetas de | se las puede guardar | ||
| punta regular tienen puntas largas, | en prácticos | ||
| delgadas y ahusadas para acelerar el | recipientes para | ||
| pipeteado. Las pipetas cortas (longitud | estantes o | ||
| De 8 11/16" (22cm) para No. de cat. | dispensadores. Para | ||
| 13-678- | volúmenes de uso | ||
| 13-678-36 D; y 13 9/16" (34.4cm) para | más grandes los | ||
| 13-678-36 E) son ideales para trabajos | paquetes múltiples | ||
| de cultivos tisulares o procedimientos | con tapa resellable | ||
| realizados bajo campanas de | | permiten el fácil | |
| emanaciones o en áreas de espacio | | acceso a varias | |
| reducido. Las pipetas de punta ancha | | pipetas a la vez sin | |
| se utilizan con materiales viscosos y | | contaminar las | |
| suspensiones, para minimizar las obstrucciones. | pipetas que no se | ||
| | usen. Las pipetas | ||
| Estas pipetas calibradas <<para dispensar / soplar>> y químicamente | envueltas | ||
| inertes, tienen graduaciones negativas además de escalas | individualmente y en | ||
| bidireccionales. Las marcas azules están bien definidas y son | paquetes múltiples | ||
| fáciles de leer. Las de punta regular tienen tolerancias de volumen | vienen estériles y con tapón; también se dispone de pipetas | ||
| que cumplen con la norma ASTM E 714. | empaquetadas a granel, sin tapón y no estériles. El empaquetado | ||
| | con codificación de color de todas las pipetas, excepto en las | ||
| Empaquetadas para satisfacer los requisitos de cualquier volumen | presentaciones a granel, permite la fácil identificación por tamaño | ||
| de uso. Las pipetas envueltas individualmente son ideales para | utilizando los colores ISO normalizados. El empaquetado exterior | ||
| | es reciclable. | ||
| | | ||
| | | | | | Estéril y taponado | No estéril y no taponado | |||||||
| | | | | | Envueltos individualmente | Multiempaqueà à | Paquete a granelà | ||||||
| Capacidad | Subdiv. | Grads. | Tol. | Paq. | Cantidad de | No. de cat. | Caja de | Cantidad de | No. de cat. | Caja de | Cantidad de | No. de cat. | Caja de |
| | | neg. | | con código | paquete | | | paquete | | | paquete | | |
| | | | | de colorà | interior | | | interior | | | interior | | |
| 0.1ml | 1/100ml | 2/100ml | ± 0.007ml | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 250 | 13-678- | 500 |
| 0.2 | 1/100 | 2/100 | ± 0.012 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 250 | 13-678-31 B | 500 |
| 0.5 | 1/100 | 2/10 | ± 0.013 | Amarillo | 125 | 13-678- | 500 | ¾ | ¾ | ¾ | 250 | 13-678- | 500 |
| 0.5 | 5/100 | 2/10 | ± 0.013 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 250 | 13-678-31 D | 500 |
| 1 | 1/10 | 2/10 | ± 0.02 | Rojo | 200 | 13-678-27 B | 1000 | 250 | 13-678- | 1000 | 250 | 13-678-31 E | 1000 |
| 1 | 1/100 | 2/10 | ± 0.02 | Amarillo | 200 | 13-678- | 1000 | 250 | 13-678-25 B | 1000 | 250 | 13-678- | 1000 |
| 2 | 1/100 | 2/10 | ± 0.04 | Blanco | 125 | 13-678-27 D | 500 | 250 | 13-678- | 500 | 250 | 13-678- | 500 |
| 1 | 1/10 | 2/10 | ± 0.02 | Rojo | 200 | 13-678-27 B | 1000 | 250 | 13-678- | 1000 | 250 | 13-678-31 E | 1000 |
| 1 | 1/100 | 2/10 | ± 0.02 | Amarillo | 200 | 13-678- | 1000 | 250 | 13-678-25 B | 1000 | 250 | 13-678- | 1000 |
| 2 | 1/100 | 2/10 | ± 0.04 | Blanco | 125 | 13-678-27 D | 500 | 250 | 13-678- | 500 | 250 | 13-678- | 500 |
| 5 | 1/10 | 1 | ± 0.15 | Azul | 100 | 13-678-27 E | 500 | 250 | 13-678-25 D | 500 | 100 | 13-678-31 H | 500 |
| 10 | 1/10 | 2 | ± 0.30 | Anaranjado | 110 | 13-678- | 500 | 250 | 13-678-25 E | 500 | 100 | 13-678-31 J | 500 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Pipetas serológicas con punta regular, longitud corta | Pipetas serológicas con punta ancha, longitud estándar | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | Estéril y taponado | | Estéril y taponado | |||||||||||
| | Envueltos individualmente | | Multiempaque à à | |||||||||||
| Capacidad | Subdiv. | Grads. | Tol. | Paq. Con | Cantidad | No. de cat. | Caja de | Capacidad | Subdiv. | Grads. | Tol. | Paq. | No. de cat. | Caja de |
| | | neg | | Código | de paquete | | | | | neg. | | con código | | |
| | | | | de color | interior | | | | | | | de color | | |
| 1ml | 1/100ml | 5/10ml | ± 0.04ml | Amarillo | 200 | 13-678- | 400 | 5ml | 1/10ml | 1ml | ± 0.02ml | Azul | 13-678- | 400 |
| 5 | 1/10 | 3 | ± 0.2 | Azul | 100 | 13-678-36 B | 200 | 10 | 2/10 | 2 | ± 0.4 | Anaranjado | 13-678-35 B | 400 |
| 10 | 2/10 | 4 | ± 0.4 | Anaranjado | 100 | 13-678- | 200 | | | | | | | |
| 25 | 2/10 | 5 | ± 0.5 | Verde | 100 | 13-678-36 D | 200 | | | | | | | |
| 50 | 5/10 | 10 | ± 1.5 | Violeta | 25 | 13-678-36 E | 50 | | | | | | | |
| | à Las pipetas embaladas a granel (punta normal, no estéril y no taponada) no están taponadas | |||||||||||||
| | à à Multiempaque ventilado | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
Pipetas Kimax
| | Pipetas Serológicas de vidrio, tipo escolar, marca Kimax, Cat. 37035K. | ||
| | R-05548 | de 0.2 ml. de divisiones de 0.01 ml. | |
| R-05549 | de 1 ml. de divisiones de 0.01 ml. | ||
| R-05550 | de 1 ml. de divisiones de 0.1 ml. | ||
| R-05551 | de 2 ml. de divisiones de 0.1 ml. | ||
| R-05552 | de 2 ml. de divisiones de 0.01 ml. | ||
| R-05553 | de 5 ml. de divisiones de 0.1 ml. | ||
| R-05554 | de 10 ml. de divisiones de 0.1 ml. | ||
| | | ||
| Pipetas serológicas de vidrio, con código de color, punta templada, conforme específicaciones | |||
| ASTM E1044, marca Kimax, Cat. 37033. | |||
| R-05556 | de 0.2 ml. en divisiones de 0.01 ml. | ||
| R-05557 | de 1 ml. de divisiones de 0.1 ml. | ||
| R-05558 | de 1 ml. de divisiones de 0.01 ml. | ||
| R-05560 | de 2 ml. de divisiones de 0.01 ml. | ||
| R-05561 | de 5 ml. de divisiones de 0.1 ml. | ||
| R-05562 | de 10 ml. de divisiones de 0.1 ml. | ||
| | | ||
| Pipeta volumétrica, clase B, código de color, marca Kimax, Cat. 37000-25. | |||
| R-05474 | de 25 ml. de capacidad, cumple especficaciones ASTM E969. | ||
| | | ||
| Pipetas volumétricas económicas, escolar, graduación exacta, marca Kimax, Cat. 37000K | |||
| R-05476 | de 1 ml. de capacidad. | ||
| R-05477 | de 2 ml. de capacidad. | ||
| R-05479 | de 10 ml. de capacidad. | ||
| | | ||
| Pipetas volumétricas de vidrio, clase A, con código de color, punta templada, cumple | |||
| | especificaciones ASTM E969, marca Kimax, Cat. 37004. | ||
| | R-05487 | de 5 ml. de capacidad. | |
| | R-05488 | de 10 ml. de capacidad. | |
| | R-05490 | de 20 ml. de capacidad. | |
| | R-05491 | de 25 ml. de capacidad. | |
| | R-05492 | de 50 ml. de capacidad. | |
| | R-05493 | de 100 ml. de capacidad. | |
| | | | |
| | Pipetas según Mohr, de vidrio, código de color, clase B, punta templada, conforme a | ||
| | especificaciones ASTM E1293, marca Kimax, Cat. 37020. | ||
| | R-05586 | de 10 ml. divisiones en 0.1 ml. | |
| | R-05587 | de 25 ml. divisiones en 0.1 ml. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pipetas Pasteur
![]() | |
| Pipetas de Pasteur desechables | |
| Fisherbrand* de vidrio de borosilicato | |
| Vidrio de borosilicato de alta calidad. Diseñadas según las | |
| especificaciones ASTM E 732. La constricción cerca de la parte | |
| superior evita que los tapones se resbalen hacia el cuerpo de la | |
| pipeta (tapones no incluidos). Las puntas tienen tolerancias de | |
| diámetros estrechos. Los bordes tienen corte cuadrado. Caja | |
| dividida en paquetes de 180 pipetas. | |
| | |
| Longitud aproximada | No. de Cat. |
| 5 3/4 (146mm) | 13-678-20A |
| 5 3/4 (146) | 13-678-20B |
| 9 (229) | 13-678- |
| 9 (229) | 13-678-20D |
| | |
| | |
| Pipetas Pasteur Fisherbrand* de vidrio de | |
| borosilicato, desechables y con tapón de | |
| algodón. | |
| Hechas de vidrio de borosilicato N-51A, estas pipetas tienen | |
| puntas de corte recto y extremos superiores suaves y pulidos | |
| térmicamente para hacer fácil el aclopamiento de globos | |
| aspiradores. Una constricción positiva a aproximadamente 1" | |
| (2.5cm) del extremo superior sujeta en posición el tapón de | |
| algodón reduciendo así la posibilidad de aspirar el líquido en el | |
| globo aspirador. La caja patentada del caballete, hecha de material | |
| sin pelusa, se pliega para convertirse en un dosificador para fácil | |
| acceso a las pipetas. La almohadilla de espuma en el fondo de la | |
| caja protege las puntas. | |
| | |
| Longitud aproximada | No. de cat. |
| 5 3/4" | 13-678-8A |
| 9 (229) | 13-678-8B |
| | |
| | |
| Pipetas Pasteur Fisherbrand* de vidrio de | |
| borosilicato, desechables y con tapón de | |
| algodón | |
| Suministran de | |
| corresponde a los goteros de los frascos de reactivos para | |
| antisueros. Ideales para procedimientos de igualación y | |
| determinación del tipo de sangre en laboratorios de bancos de | |
| sangre. Se puede utilizar tapones de algodón (tapones no | |
| incluídos). Vidrio borosilicato o de cristal de roca. Longitud, | |
| aproximadamente 5 3/4" (146mm). 250 pipetas por paquete, | |
| 4 paquetes por caja. | |
| | |
| Tipo de vidrio | No. de Cat. |
| Borosilicato | 13-678-30 |
| Sílex | 13-678- |
| | |
| | |
| Pipetas Pasteur desechables | |
| Fisherbrand*´de vidrio de sosa y cal. | |
| Ideales para transferir muestras a copas de muestra y para contar | |
| gotas, gracias al diámetro interior uniforme. Las aberturas de la | |
| punta van de 1/32 a 3/64" ( | |
| especificaciones gubernamentales en diseño y estilo. La parte | |
| superior y la punta no tienen bordes cortantes. Se puede utilizar | |
| tapones de algodón (tapones no incluídos).La parte superior de la | |
| caja de catón se dobla hacia atrás, inclinando la caja en una | |
| conveniente posición surtidora. Disponibles en paquetes de 250 | |
| pipetas o en cajas de 4 paquetes. | |
| | |
| Longitud aproximada | No. de Cat. |
| 5 3/4" (146mm) | 13-678-6A |
| 9(229) | 13-678-6B |
| | |
| | |
Pipetadores Accesorios
| | | | ||||
| Soportes para micropipetadores | | Boquillas universales económicas | ||||
| Sienceware* | Fisherbrand* | |||||
| °Modelos de cinco y diez posiciones | Las boquillas de polipropileno de calidad superior sirven para | |||||
| °Diseños para banco de | una amplia variedad de pipetadores, incluyendo la mayoría de los | |||||
| trabajo o montaje en pared | pipetadores Eppendorf*, Finnpipette* y Socorex*.gPaquetes de | |||||
| Para organizar los pipetadores | 1000. | |||||
| en filas nítidas, ordenadas y | | |||||
| proteger las puntas. Soporte | Volúmen | Color | No. de Cat. | |||
| para banco de trabajo o | | Amarillo | 21-278-51 | |||
| montaje en pared, con cinco o | | Azul | 21-278-52 | |||
| diez posiciones. | | |||||
| Para la mayoría de pipetadores finnpípette* | Rellenadores Fisherbrand* | ![]() | ||||
| Socorex*, Esppendorf* y otros similares. | para Pipetas de seguridad | |||||
| Los modelos para banco de trabajo aceptan hasta | de tipo globo de coma. | |||||
| 10 pipeteadores en dos filas escalonadas con | Hechas de goma resistente 100% | |||||
| cinco posiciones cada una, mas de dos llenadores | natural. | |||||
| de pipetas Drummond* Pipet-Aid*. La bandeja | | |||||
| inferior tiene pequeños agujeros que aceptan | Los rellenadores de pipetas hechos | |||||
| los extremos cónicos de los pipetadores, manteniendolos | de goma resistente 100% natural | |||||
| en posición vertical. Hechos de aluminio recubrido de | patentada mejoran la seguridad del | |||||
| epoxi. Medidas 5LO x 9AN x 6 3/4AL (127 x 229 x | trabajador al eliminar el pipetado con | |||||
| 171mm). | la boca y la manipulación de materiales | |||||
| | peligrosos. Dos válvulas de globo de acero inoxidable controlan el | |||||
| No. Bel-Art | No. de Cat. | vacío para un rellenado y entrega precisos con | ||||
| H18962-0000 | 14-791-8A | una mano. Expulsar el aire al apretar el globo, después aspirar el | ||||
| | líquido presinando la válvula <aspirar> en el vástago. Son | |||||
| Para la mayoría de marcas de pipeteadores, incluyendo los | compatibles con pipetas de cualquier diámetro exterior desde 3/16" | |||||
| pipeteadores Pipetman*. El modelo para banco de trabajo con | hasta 3/8" (4.5 hasta | |||||
| dorso inclinado acepta cinco pipetadores. Hecho de hacero | elegir entre los colores rojo y negro. | |||||
| inoxidable no revestido, el soporte mide 5 3/4LO x 9 AN x 7 | | |||||
| 3/4"AL (146 x 229 x 197mm). No compatible con llenadores de | Color | No. de cat. | | |||
| pipetas Drummond Pipet-Aid. | Rojo | 13-681-51 | | |||
| | Negro | 13-681-50 | | |||
| No. Bel-Art | No. de Cat. | | ||||
| H18962-0006 | 14-791-8D | | ||||
| | | |||||
| Para la mayoría de las marcas de pipetadores Pipetman. | | |||||
| Diseñados exclusivamente para acomodar la exclusiva forma | | |||||
| externa de los pipetadores Pipetman. aceptan 10 pipetadores | | |||||
| más dos llenadores de pipetas Drummond Pipet-Aid. Sin el | | |||||
| estante inferior que aparece en los soportes que figuran a la | | |||||
| derecha. El modelo para banco de trabajo mide 5LO x 9 AN x 6 | | |||||
| 3/4"AL (127 x 229 x 171mm). El modelo para montaje en pared | | |||||
| tiene dos agujeros para tornillos en placa posterior (tornillos | | |||||
| incluídos) para montaje. Medidas: 3 7/8Lo x 9An x 8"AL (98 x | | |||||
| 229 x 203mm). Ambos fabricados de aluminio recubierto de | | |||||
| epoxi. | | |||||
| Tipo | No. Bel-Art | No. de Cat. | | |||
| Mesa de banco | H18962-0001 | 14-791-8B | | |||
| Montado en la pared | H18962-002 | 14-791- | | |||
| | | |||||
| | | |||||
| Puntas Fisherbrand* filtradas para pipetear | | |
| | | |
| Nuestras puntas de filtro barrera están | contaminación cruzada del pipeteador. | |
| fabricadas de polipropileno virgen de alta | compatibilidad excepcional con la mayoría | |
| calidad, y poseen un filtro de polietileno de | de pipeteadores; ver tabla de pedidos para | |
| 25 micas. Estas puntas son transparentes | compatibilidades específicas. Éstas están | |
| para fácil observación y ofrecen seguridad | disponibles preesterilizadas y a granel en | |
| extra contra la contaminación cruzada. El | soportes de fondo sellado con tapas para | |
| material del filtro no contiene aditivos que | evitar la contaminación cruzada. Las | |
| pudieran contaminar y desnaturalizar las | puntas son esterilizables en autoclave al | |
| cadenas de ADN. Las puntas son ideales | vapor bajo condiciones de protocolo | |
| para aplicaciones de multiplicación del ADN | apropiadas (15 minutos a 121° C, máx). | |
| y microbiológicas, incluyendo la | los soportes están claramente etiquetados | |
| manipulación de muestras radioactivas, | con m l de capacidad de la punta del filtro | |
| biopeligrosas y corrosivas. | que sujetan. Certificadas apirógenas y | |
| | libres de RNasa / DNasa. | |
| Las puntas filtro Fisherbrand protegen las | | |
| muestras subsiguientes contra la | | |
| | | |
| Puntas filtradas no estériles para pipetear | ||||
| | | | | |
| Volumen | Para pipeteadores | Embalaje | No. de cat. | |
| Puntas filtradas | | | ||
| | Pipetman* P-2 y P-10; Nichiryo/BenchMate*; Rainin EDP Serie10; Biohit* variables, multicanal | A granel | 14-700-9 | |
| | y electrónicos; así como también otros pipeteadores compatibles | | | |
| | Pipetaman P-2 y P-10; Eppendorf* Series 2000, 2100 y 4800; Nichiryo/BenchMate, Socorres* / | A granel | 14-700-11 | |
| | Wheaton; y otros pipeteadores compatibles | | | |
| | Pipetman P-20; Eppendorf Serie 2100; Rainin Serie EDP 25; Socorres /Wheaton; y otros pipeteadores | A granel | 14-700-1 | |
| | compatibles | | | |
| Puntas filtradas universalmente | | | ||
| | Pipetman P-100; Eppendorf Serie 2100; Finnipette* digitales y multicanal; Nichiryo/BenchMate | A granel | 14-700-3 | |
| | multicanal; Rainin Serie EDP 100; y pipeteadores compatibles | | | |
| | Pipetman P-100 y P200; Eppendorf Series 2100 y 4800; Rainin Serie EDP 100; y pipeteadores | A granel | 14-700-5 | |
| | compatibles | | | |
| | Pipetman P-200; Eppendorf Serie 2100; Finnpipette Digital; Nichiryo/BenchMate multicanal; | A granel | 14-700-7 | |
| | y otros pipeteadores compatibles | | | |
| | Pipetman P-1000; Eppendorf Series 2100 y 4800; Finnpipette digitales variables; | A granel | 14-700-13 | |
| | Nichiryo/BenchMate; Socorex/Wheaton; y pipeteadores compatibles | | | |
| | | | ||
| Puntas filtradas estériles para pipeteador | | | ||
| | | | | |
| Volumen | Para pipeteadores | Embalaje | No. de cat. | |
| Puntas filtradas | | | ||
| | Pipetman* P-2 y P-10; Nichiryo/BenchMate*; Rainin EDP Serie 10; Biohit* variables, multicanal, | 10 soportes de 96 c/u | 14-700-10 | |
| | y electrónicos; así como también otros pipeteadores compatibles | | | |
| | Pipetman P-2 y P-10; Eppendorf* Series 2000, 2100 y 4800; Nichiryo/BenchMate, Socorres* / | 10 soportes de 96 c/u | 14-700-12 | |
| | Wheaton; y otros pipeteadores compatibles | | | |
| | Pipetman P-20; Eppendorf Serie 2100; Rainin Serie EDP 25; Socorex/Wheaton; y otros | 10 soportes de 96 c/u | 14-700-2 | |
| | pipeteadores compatibles | | | |
| Puntas universales con filtro | | | ||
| | Pipetman P-100; Eppendorf Serie 2100; Finnpipette* digitales y multicanal; Nichiryo/ | 10 soportes de 96 c/u | 14-700-4 | |
| | BenchMate multicanal; Rainin Serie EDP 100; y pipeteadores compatibles | | | |
| | Pipetman P-100 y P-200; Eppendorf Series 2100 y 4800; Rainin Serie EDP 100; y | 10 soportes de 96 c/u | 14-700-6 | |
| | pipeteadores compatibles | | | |
| | Pipetman P-200; Eppendorf Serie 2100; Finnpipette digitales; Nichiryo/BenchMate | 10 soportes de 96 c/u | 14-700-8 | |
| | multicanal; y otros pipeteadores compatibles | | | |
| | Pipetman P1000; Eppendorf Series 2100 y 4800; Finnpipette digitales; Biohit variables; | 10 soportes de 100 c/u | 14-700-14 | |
| | Nichiryo/BenchMate; Socorex/Wheaton; y pipeteadores compatibles | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


